- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
| رزولوشن | 1200 × 1920 |
|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050TI |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| وزن (کیلوگرم) | 2.6 |
| مدل پردازنده | Intel Core i7 11800H |
| حافظه کش | 24MB |
| حافظه رم | 16GB |
| نوع پنل | IPS |
| WiFi | دارد |
| Display Port | ندارد |
| سیستم عامل | ندارد |
| وبکم | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل و شارژر |
| ابعاد (میلیمتر) | 399x269x24.8 |
| سری پردازنده: | Core i7 |
| تعداد هسته | 8 |
| تعداد رشته | 16 |
| باس رم | 3200MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB |
| ظرفیت H.D.D | ندارد |
| ظرفیت S.S.D | 1TB |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| حجم گرافیک | 4GB |
| نوع گرافیک | GEFORCE |
| رم گرافیک | ِِGDDR6 |
| رابط حافظه | 128Bit |
| نرخ تصویر | 144Hz |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | "17.3 |
| وضوح تصویر | FULL HD |
| نوع صفحه نمایش | مات |
| Bluetooth | داخلی |
| Type C | دارد |
| پورت USB 3.0: | 3 عدد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| LAN | دارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| ظرفیت و نوع | 3Cell 48WHr |
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| نور صفحه کلید | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| سخت افزار | ORIGINAL |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| فرکانس افزایشی | 4.6GHz |
|---|---|
| فرکانس پایه | 2.3GHz |
| نوع حافظه | SSD |
|---|---|
| VGA | ندارد |
| HDMI | دارد |
|---|
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F17 FX706HEB-A
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید