- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
| سازنده حافظه | Hynix |
|---|---|
| لیتوگرافی | ۲۸ نانومتر |
| فرکانس موثر | ۵۰۰۰ مگاهرتز |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | دو عدد |
| خنک کننده: | Heat Sink + Double Cooler Fan(Typhoon) |
| سوکت برق 6 پین PCI-E | یک عدد |
|---|---|
| حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | ۲۵۰ وات |
| باس رابط | 128 بیت |
|---|---|
| نوع حافظه | GDDR5 |
| مقدار حافظه | ۴ گیگابایت |
| سرعت حافظه | ۱۲۵۰ مگاهرتز |
| رزولوشن تصویر | VGA : ۲۰۴۸ x ۱۵۳۶ DVI, HDMI : ۴۰۹۶ x ۲۱۶۰ |
| سازنده تراشه | NVIDIA |
|---|
| فضای نصب مورد نیاز | دو اسلات |
|---|
| رابط اتصال | PCI Express 3.0 |
|---|---|
| نسخه Direct | ۱۲ |
| نسخه OpenGL | ۴.۵ |
| DVI-D | یک عدد |
| HDMI | یک عدد |
|---|
کارت گرافیک توربو چیپ مدل Typhoon GTX750Ti-4GD5_ کارکرده در حد نو
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید