- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
نگاه کلی

| جنس شیشه | Ion-X Glass |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| کلاس کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | لاستیک |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن ۱۳ به بالا و گوشیهای ایفون ۶s به بالا |
| سایر مشخصات | - بلوتوث نسخه ۴.۰ - Wi-Fi ۸۰۲.۱۱b/g/n |
| اتصال | NFC Bluetooth WiFi |
| قابلیت های ویژه | - صفحهی پشتی کامپوزیت - قابلیت نگهداری شارژ باتری تا ۱۸ ساعت - مقاومت در برابر آب (تا عمق ۵۰ متر) - ظرفیت باتری بیشتر نسبت به سری دوم و اول - روشنایی دو برابر صفحه نسبت به سری دوم و اول |
| ابعاد قاب | ۱۱.۴ × ۳۳.۳ × ۳۸.۶ میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۳ |
| توضیحات صفحه نمایش | تراکم پیکسلی صفحه نمایش ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED Retina display with Force Touch (۲x Brighter: ۱۰۰۰ nits) |
| اقلام همراه: | - کابل USB یک متری برای شارژ مغناطیسی -فاقد شارژر |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۷۲ × ۳۴۰ |
| وزن: | ۲۶.۷ گرم |
|---|
| نوع پردازنده: | S۳ Dual-Core |
|---|
| حافظه داخلی: | ۸۰۰۰ |
|---|
| سیستم عامل | WatchOS |
|---|
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) گام شمار شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) |
|---|
ساعت هوشمند اپل سری 3 جی پی اس مدل 38mm Aluminium Case with Sport Band
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید