- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
ابعاد: | ۱۵۹.۳x۷۴x۸.۴ |
---|---|
وزن: | ۱۸۶ گرم |
ویژگیهای خاص: | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
توضیحات سیم کارت: / موبایل | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
زمان معرفی | ۰۳ ژوئن ۲۰۲۱ |
تراکم پیکسلی: | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
Wi-Fi: | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث: | ۵.۰, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل: | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
فیلمبرداری: | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
---|---|
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
تراشه: | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
---|---|
پردازندهی مرکزی: | Dual-Core Cortex-A۷۵ & Hexa-Core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده: | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی: | ۲.۰ و ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی: | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | ۶ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
---|---|
بازهی اندازه صفحه نمایش: | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه: | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن: | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۳ |
شبکه های ارتباطی: | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ |
فناوریهای ارتباطی: | Wi-Fi , بلوتوث |
نسخه ی بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن عکس: | ۴۸ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷)، دریچه دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android ۱۱ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات (Fast Battery Charging ۱۵W) |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید