- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
| ابعاد: | ۱۶۴.۲x۷۵.۹x۹.۱ | 
|---|---|
| وزن: | ۲۱۱ گرم | 
| درگاههای ارتباطی: | microUSB v۲.۰ | 
|---|---|
| توضیحات سیم کارت: / موبایل | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | 
| مدل: | Galaxy A۰۳ Core SM-A۰۳۲F/DS | 
| ساختار بدنه: | قاب پشتی و فریم از پلاستیک | 
| زمان معرفی | ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ | 
| تراکم پیکسلی: | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ | 
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | 
| Wi-Fi: | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct hotspot | 
| بلوتوث: | A۲DP | 
| فنآوری موبایل: | A-GPS GLONASS | 
| فناوری فوکوس: | AutoFocus | 
| فلش: | LED | 
| فیلمبرداری: | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | 
| تعداد سیم کارت: | دو عدد | 
|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | 
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ | 
| تراشه: | Unisoc SC۹۸۶۳A Chipset | 
|---|---|
| پردازندهی مرکزی: | ۴x Cortex-A۵۵ & ۴x Cortex-A۵۵ | 
| نوع پردازنده: | 64 بیتی | 
| فرکانس پردازندهی مرکزی: | ۱.۶-۱.۲ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی: | IMG۸۳۲۲ | 
| حافظه داخلی: | 32 گیگابایت | 
|---|---|
| مقدار RAM: | ۲ گیگابایت | 
| فناوری صفحهنمایش | PLS TFT | 
|---|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش: | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | 
| اندازه: | 6.5 اینچ | 
| رزولوشن: | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | 
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۸ | 
| شبکه های ارتباطی: | 2G , 3G , 4G | 
|---|---|
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ هر دو سیم کارت | 
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | 
| شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | 
| فناوریهای ارتباطی: | Wi-Fi , بلوتوث | 
| نسخه ی بلوتوث | ۴.۲ | 
| دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | 
|---|---|
| رزولوشن عکس: | ۸ مگاپیکسل | 
| قابلیتهای دوربین | دارای یک دوربین در پشت گوشی | دوربین ۸ مگاپیکسل سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۰ | 
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | 
| سیستم عامل | Android | 
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | Android ۱۱ | 
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | 
|---|
                                            گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03 Core  دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
                                        
                                         
                                        
                                             جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
                                        
                                        
                                            
                                            وارد حساب کاربری خود شوید
                                        
                                 
    