- بررسی تخصصی
 - مشخصات
 - نظرات کاربران
 
| ابعاد: | ۱۵۸.۹x۷۳.۶x۸.۴ | 
|---|---|
| وزن: | ۱۸۶ گرم | 
| ویژگیهای خاص: | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی | 
| درگاههای ارتباطی: | USB Type-C ۲.۰ | 
|---|---|
| توضیحات سیم کارت: / موبایل | پشتیبانی از eSIM سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | 
| ساختار بدنه: | قاب پشتی و فریم از پلاستیک | 
| مدل: | Galaxy A22 SM-A225F/DSN | 
| تراکم پیکسلی: | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ | 
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | 
| Wi-Fi: | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| بلوتوث: | ۵.۰, A۲DP, LE | 
| فنآوری موبایل: | A-GPS GLONASS GALILEO BDS | 
| فناوری فوکوس: | AutoFocus | 
| فلش: | LED | 
| فیلمبرداری: | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| تعداد سیم کارت: | دو عدد | 
|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | 
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ | 
| تراشه: | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset | 
|---|---|
| پردازندهی مرکزی: | Dual-Core Cortex-A۷۵ & Hexa-Core Cortex-A۵۵ CPU | 
| نوع پردازنده: | 64 بیتی | 
| فرکانس پردازندهی مرکزی: | ۲.۰ و ۱.۸ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی: | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | 
| حافظه داخلی: | 128 گیگابایت | 
|---|---|
| مقدار RAM: | ۶ گیگابایت | 
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | 
|---|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش: | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | 
| اندازه: | ۶.۴ اینچ | 
| رزولوشن: | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | 
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۳ | 
| شبکه های ارتباطی: | 2G , 3G , 4G | 
|---|---|
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ هر دو سیم کارت | 
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | 
| شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ | 
| شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸, ۷۹ SA/NSA/Sub۶ | 
| فناوریهای ارتباطی: | Wi-Fi , بلوتوث | 
| نسخه ی بلوتوث | ۵.۰ | 
| دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین | 
|---|---|
| رزولوشن عکس: | ۴۸ مگاپیکسل | 
| قابلیتهای دوربین | دارای ۴ دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن ۴۸، ۸، ۲ و ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و OIS - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۳ درجه، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم برای ایجاد ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | 
| دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| سیستم عامل | Android | 
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | Android ۱۱ | 
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | 
|---|
| مشخصات باتری | اتری لیتیوم یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | 
|---|
                                            گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22  دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
                                        
                                        
                                             جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
                                        
                                        
                                            
                                            وارد حساب کاربری خود شوید