- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر |
---|---|
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
تعداد ترانزیستور | 1.35 میلیارد |
مجموعه ویژگیها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, vPro, Boost 2.0 |
حافظه Cache سطح سه | 6144 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
تعداد هسته (CORE) : | چهار هستهای |
فرکانس مبنا : | 100 مگاهرتز |
سازنده پردازنده | INTEL |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 , DDR3L |
فرکانس مرجع | 3.2 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 3.6 گیگاهرتز |
توان مصرفی | 65 وات |
ریز معماری : | Skylake |
سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
سایز Die | 177 میلیمتر مربع |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایت قابلیت پشتیبانی از DirectX 12 و OpenGL 4.4 پشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVI / VGA |
ضریب Multiplier | 24x |
تعداد رشته (Thread) : | چهار رشتهای |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل: | Core i5-6500 |
پردازنده ی گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5-6500
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید