- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
| وزن | ۲۴۲۰ گرم |
|---|---|
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| نوع پنل | VA |
| نوع مانیتور | اداری , کاربری عمومی |
| نوع صفحه نمایش | براق |
| نور پس زمینه | LED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۷۵ هرتز |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
| شدت روشنایی | ۲۰۰ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸درجه |
| زمان پاسخ گویی (GTG) | ۶.۵ میلیثانیه |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| مصرف برق | ۳۰ وات در حالت عادی و ۰.۵ وات در حالت استندبای |
| منبع تغذیه | کابل برق |
| مشخصات فنی | عمق رنگ ۸ بیت |
| سایز صفحه نمایش | ۲۲ اینچ |
| اقلام همراه | کابل برق |
مانیتور داهوا مدل DHI-LM22 A200 سایز 22 اینچ
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید