- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
| رزولوشن | 1080 × 1920 |
|---|---|
| نوع پنل | TN |
| رابط | PCIe NVMe |
| سیستم عامل | DOS |
| حافظه کش | 12MB |
| وزن (کیلوگرم) | 1.7 |
| سری پردازنده | Core i7 |
| ابعاد (میلیمتر) | 357x235x18.9 |
| مدل: | MX450, 1165G7 |
| Memory Size | 16GB |
| نوع رم | LPDDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه DDR: | DDR4 |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 40GB |
| پورت شبکه | 2 عدد, 8 |
| حجم گرافیک | 2GB |
| نوع گرافیک | GEFORCE |
| رابط حافظه | 64Bit |
| نرخ تصویر | 60Hz |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
| وضوح تصویر | FULL HD |
| پورت USB Type-C | 2عدد, Thunderbolt 4 |
| ظرفیت و نوع | 3Cell 45WHr |
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
| سخت افزار | CTO |
| نوع حافظه | GDDR5, HDD, SSD |
|---|
| فرکانس | 3200MHz |
|---|---|
| فرکانس افزایشی | 4.7GHz |
| فرکانس پایه | 2.8GHz |
لپ تاپ لنوو ThinkBook 15-HI
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید