- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050TI |
---|---|
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه کش | 6MB |
وزن (کیلوگرم) | 2.2 |
رزولوشن | 1080 × 1920 |
نوع پنل | TN |
سیستم عامل | DOS |
مدل پردازنده | Intel Core i3 1115G4 |
حافظه رم | 4GB |
WiFi | دارد |
وبکم | دارد |
ابعاد (میلیمتر) | 363×254.6×22.9 |
سری پردازنده: | Core i3 |
تعداد هسته | 2 |
تعداد رشته | 4 |
باس رم | 2933MHz |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 8GB |
ظرفیت H.D.D | 1 ترابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
حجم گرافیک | UP TO 2GB |
نوع گرافیک | UHD |
نرخ تصویر | 60Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
وضوح تصویر | FULL HD |
نوع صفحه نمایش | مات |
Bluetooth | داخلی |
Type C | 1عدد |
پورت USB 3.0: | 3 عدد |
USB 2.0 | ندارد |
Display Port | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
LAN | دارد |
درگاه حافظه | ندارد |
ظرفیت و نوع | 3Cell 36WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
درایو نوری | دارد |
نور صفحه کلید | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
سخت افزار | ORIGINAL |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
فرکانس افزایشی | 4.1GHz |
---|---|
فرکانس پایه | 3.0GHz |
نوع حافظه | H.D.D |
---|---|
VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
---|
لپ تاپ لنوو IdeaPad L3-E

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید