- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
رزولوشن | 1080 × 1920 |
---|---|
سیستم عامل | DOS |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه کش | 6MB |
وزن (کیلوگرم) | 1.8 |
مدل پردازنده | Intel Core i3 1115G4 |
حافظه رم | 8GB |
نوع پنل | TFT |
WiFi | دارد |
وبکم | دارد |
ابعاد (میلیمتر) | 19.9×238.4×363.4 |
سری پردازنده: | Core i3 |
تعداد هسته | 2 |
تعداد رشته | 4 |
باس رم | 2400MHz |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 12GB |
ظرفیت H.D.D | 1 ترابایت |
ظرفیت S.S.D | 128GB |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
حجم گرافیک | UP TO 4GB |
نوع گرافیک | UHD |
نرخ تصویر | 60Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
وضوح تصویر | FULL HD |
نوع صفحه نمایش | مات |
Bluetooth | داخلی |
پورت USB 3.0: | 2عدد |
USB 2.0 | 1 عدد |
Display Port | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
LAN | دارد |
درگاه حافظه | ندارد |
ظرفیت و نوع | 2Cell 36WHr |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
درایو نوری | ندارد |
نور صفحه کلید | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
سخت افزار | CTO |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
فرکانس افزایشی | 4.1GHz |
---|---|
فرکانس پایه | 3.0GHz |
نوع حافظه | HDD, SSD |
---|---|
VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
---|
لپ تاپ ایسر Aspire 3 A315-58-320P-A

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید