- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
سیستم عامل | DOS |
---|---|
رزولوشن | 768 × 1366 |
نوع پنل | TN |
وزن (کیلوگرم) | 1.85 |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه رم | 12GB |
حافظه کش | 4MB |
مدل پردازنده | AMD Ryzen 3 3250U |
مدل پردازنده گرافیکی | VEGA 3 |
WiFi | دارد |
وبکم | دارد |
ابعاد (میلیمتر) | 362.2×251.5×19.9 |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
سری پردازنده: | Ryzen 3 |
تعداد هسته | 2 |
تعداد رشته | 4 |
باس رم | 2400MHz |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
ظرفیت H.D.D | 1 ترابایت |
ظرفیت S.S.D | 128GB |
قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد |
حجم گرافیک | UP TO 4GB |
نوع گرافیک | RADEON |
نرخ تصویر | 60Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
وضوح تصویر | HD |
نوع صفحه نمایش | مات |
Bluetooth | داخلی |
پورت USB 3.0: | 2عدد |
USB 2.0 | 1 عدد |
Display Port | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
LAN | ندارد |
درگاه حافظه | دارد |
ظرفیت و نوع | 2Cell 30WHr |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
درایو نوری | ندارد |
نور صفحه کلید | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
سخت افزار | CTO |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نوع حافظه | HDD, SSD |
---|---|
VGA | ندارد |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz |
---|---|
فرکانس پایه | 2.6GHz |
HDMI | دارد |
---|
لپ تاپ لنوو V15-MC

جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید